Spielzeiten
Mannschaftsart | Spieldauer | Zeitstrafe | Verlängerung* |
---|---|---|---|
Herren | 2 x 45 Minuten | nein, sondern: Gelb/Rot | 2 x 15 Minuten |
Frauen | 2 x 45 Minuten | nein, sondern: Gelb/Rot | 2 x 15 Minuten |
Alt-Herren (Ü32) | 2 x 35 Minuten | nein, sondern: Gelb/Rot | 2 x 10 Minuten |
Alt-Herren-Senioren (Ü40) | 2 x 35 Minuten | nein, sondern: Gelb/Rot | 2 x 10 Minuten |
U19 / U18 | 2 x 45 Minuten | 5 Minuten | 2 x 15 Minuten |
U17 / U16 | 2 x 40 Minuten | 5 Minuten | 2 x 10 Minuten |
B-Juniorinnen | 2 x 40 Minuten | 5 Minuten | 2 x 10 Minuten |
U15 / U14 | 2 x 35 Minuten | 5 Minuten | 2 x 5 Minuten |
U13 / U12 | 2 x 30 Minuten | 5 Minuten | 2 x 5 Minuten |
U11 / U10 | 2 x 25 Minuten | 5 Minuten | 2 x 5 Minuten |
U9 bis U6 | 2 x 20 Minuten | 5 Minuten | 2 x 5 Minuten |
Die Halbzeitpause darf bei allen Spielen 15 Minuten nicht überschreiten.
* Ob eine Verlängerung vorgesehen ist, regelt die jeweilige Ausschreibung.